Home » Serba-Serbi » Negara Bagian Amerika Serikat Lengkap Beserta Profilnya

Negara Bagian Amerika Serikat Lengkap Beserta Profilnya

Hai, sobat Genemil.com. Kali ini kita akan belajar mengenai profil negara bagian Amerika Serikat. Yuk kenali negeri Paman Sam ini, karena Kita akan bahas tuntas semua negara apa saja yang ada di bagian AS.

Tujuannya adalah untuk menambah wawasan pengetahuan kita.

Simak hingga akhir ya!

Amerika Serikat (AS) ini mempunyai luas wilayah sekitar 9.825.675 km2 dan sebagai sebuah Negara Republik Konstitusional Federal (NRKF) dengan terdiri dari 50 Negara bagian.

Sedangkan untuk nama lengkap Amerika Serikat dalam bahasa Inggris yakni UNITED STATES of AMERICA.

Di awal deklarasi kemerdekaannya pada tanggal 04 Juli 1776, negara ini hanya mempunyai 13 negara bagian. Hingga akhirnya kemudian terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun dengan mencapai 50 Negara Bagian AS.

Amerika Serikat (United States of America) beribukota di Washington DC dan terletak di Benua Amerika bagian Utara serta mempunyai populasi sebanyak 323.995.528 jiwa (di tahun 2016).

Dari Bendera Amerika Serikat sendiri, bisa lihat 13 garis horizontal merah dan putih yang melambangkan 13 Negara bagian pertama saat Amerika Serikat merdeka.

Sementara untuk bintang yang berjumlah 50 yang ada pada Bendera Amerika Serikat adalah melambangkan 50 Negara Bagian Amerika Serikat sekarang ini.

Negara bagian Amerika Serikat yang lebih luas daerahnya yakni Alaska dengan memiliki luas wilayah sekitar 1.723.337 km².

Sedangkan untuk Negara bagian Amerika Serikat yang menjadi jumlah populasi terbanyak yaitu California yang jumlah penduduk adalah sekitar 39.250.017 jiwa (di tahun 2016).

Daftar 50 Negara Bagian Amerika Serikat

Oke, langsung saja, berikut ini adalah 50 Negara Bagian Amerika Serikat dengan Ibukota masing-masing Negara bagiannya beserta dengan jumlah penduduk dan luas wilayah negaranya :

No Negara Bagian Amerika Serikat Ibukota Luas Wilayah (km²) Populasi (jiwa) Didirikan
1 Alabama Montgomery 135.767 4.863.300 14 Des 1819
2 Alaska Juneau 1.723.337 741.894 3 Jan 1959
3 Arizona Phoenix 295.233 6.931.071 14 Feb 1912
4 Arkansas Little Rock 137.733 2.988.248 15 Jun 1836
5 California Sacramento 423.968 39.250.017 9 Sep 1850
6 Colorado Denver 269.602 5.540.545 1 Agu 1876
7 Connecticut Hartford 14.356 3.576.452 9 Jan 1788
8 Delaware Dover 6.446 952.065 7 Des 1787
9 Florida Tallahassee 170.312 20.612.439 3 Mar 1845
10 Georgia Atlanta 153.910 10.310.371 2 Jan 1788
11 Hawaii Honolulu 28.314 1.428.557 21 Agu 1959
12 Idaho Boise 216.443 1.683.140 3 Juli 1890
13 Illinois Springfield 149.997 12.801.539 3 Des 1818
14 Indiana Indianapolis 94.327 6.633.053 11 Des 1816
15 Iowa Des Moines 145.746 3.134.693 28 Des 1846
16 Kansas Topeka 213.099 2.907.289 29 Jan 1861
17 Kentucky Frankfort 104.656 4.436.974 1 Jun 1792
18 Louisiana Baton Rouge 135.658 4.681.666 30 Apr 1812
19 Maine Augusta 91.634 1.331.479 15 Mar 1820
20 Maryland Annapolis 32.131 6.016.447 28 Apr 1788
21 Massachusetts Boston 27.335 6.811.779 6 Feb 1788
22 Michigan Lansing 250.488 9.928.300 26 Jan 1837
23 Minnesota St. Paul 225.163 5.519.952 11 Mei 1858
24 Mississippi Jackson 125.438 2.988.726 10 Des 1817
25 Missouri Jefferson City 180.540 6.093.000 10 Agu 1821
26 Montana Helena 380.832 1.042.520 8 Nov 1889
27 Nebraska Lincoln 200.330 1.907.116 1 Mar 1867
28 Nevada Carson City 286.380 2.940.058 31 Okt 1864
29 New Hampshire Concord 24.214 1.334.795 21 Jun 1788
30 New Jersey Trenton 22.592 8.944.469 18 Des 1787
31 New Mexico Santa Fe 314.917 2.081.015 6 Jan 1912
32 New York Albany 141.297 19.745.289 26 Jul 1788
33 North Carolina Raleigh 139.391 10.146.788 21 Nov 1789
34 North Dakota Bismarck 183.107 757.952 2 Nov 1889
35 Ohio Columbus 116.099 11.614.373 1 Mar 1803
36 Oklahoma Oklahoma City 181.038 3.923.561 16 Nov 1907
37 Oregon Salem 254.800 4.093.465 14 Feb 1859
38 Pennsylvania Harrisburg 119.279 12.784.227 12 Des 1787
39 Rhode Island Providence 4.002 1.056.426 29 Mei 1790
40 South Carolina Columbia 82.931 4.961.119 23 Mei 1788
41 South Dakota Pierre 199.730 865.454 2 Nov 1889
42 Tennessee Nashville 109.152 6.651.194 1 Jun 1796
43 Texas Austin 695.660 27.862.596 29 Des 1845
44 Utah Salt Lake City 219.882 3.051.217 4 Jan 1896
45 Vermont Montpelier 24.905 624.594 4 Mar 1791
46 Virginia Richmond 110.787 8.411.808 25 Jun 1788
47 Washington Olympia 184.661 7.288.000 11 Nov 1889
48 West Virginia Charleston 62.755 1.831.102 20 Jun 1863
49 Wisconsin Madison 169.634 5.778.708 29 Mei 1848
50 Wyoming Cheyenne 253.335 585.501 10 Jul 1890

Profil Negara Amerika Serikat

Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa profil singkat negara Amerika Serikat (United States of America) diantaranya :

Nama Lengkap Amerika Serikat (United States of America)
Bentuk Pemerintahan Republik Konstitusional Federal
Kepala Negara Presiden Donald J. TRUMP (mulai dari 20 Januari 2017)
Kepala Pemerintahan Presiden Donald J. TRUMP (mulai dari 20 Januari 2017)
Ibukota Washington DC
Luas Wilayah 9.833.517 km2
Pembagian Wilayah Administrasi 50 Negara Bagian dan 1 Wilayah Distrik
Jumlah Penduduk 326.625.791 jiwa (estimasi 2017)
Pertumbuhan Penduduk 0.81% (estimasi 2017)
Angka Kelahiran 12,5 bayi / 1000 penduduk (estimasi 2017)
Suku Bangsa/Etnis
  • Putih 72,4%,
  • Hitam 12,6%,
  • Asia 4,8%,
  • Indian Amerika dan Alaska 0,9%
  • Hawai asli dan etnis kepulauan pasific 0,2%
  • Etnis lainnya 6,2% (estimasi 2010).
Bahasa Resmi Inggris (pada awalnya, tidak ada bahasa resmi di Amerika Serikat. Akan tetapi bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa resmi di 31 negara bagian, sedangkan bahasa Hawaii merupakan bahasa resmi di negara bagian Hawaii.
Agama
  • Kristen Protestan 46,5%
  • Katolik Roma 20,8%
  • Mormon 1,6%
  • Yahudi 1,9%
  • Islam 0,9%
  • Buddha 0,7%
  • Hindu 0,7%
  • Agama lainnya (estimasi 2014)
Mata Uang USD (Dolar Amerika Serikat)
Hari Nasional Hari Kemerdekaan (4 Juli 1776)
Lagu Kebangsaan The Star-Spangled Banner
Kode Domain Internet .us
Kode Telepon Negara +1
Pendapatan Per Kapita US$ 59.500,- (estimasi 2017)
Pendapatan Domestik Bruto Nominal US$ 19,39 triliun (estimasi 2017)
Lokasi Benua Amerika Utara

Lambang Negara dan Bendera Amerika Serikat

lambang negara dan bendera amerika serikat

Sistem Pemerintahan

Sementara untuk sistem Pemerintahan Amerika Serikat yakni Republik Konstitusional Federal merupakan sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya yaitu seorang Presiden.

Dimana dipilih setiap 4 tahun sekali dan bisa juga dipilih kembali dengan maksimal 2 periode.

Presiden AS juga adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Nasional Amerika Serikat.

Sejak kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1776 sampai sekarang ini, negara Amerika Serikat sudah dipimpin oleh 45 Presiden.

Daftar Nama Presiden Amerika Serikat

Supaya lebih jelas, berikut ini adalah daftar nama 45 Presiden Amerika Serikat beserta Partai Politik (Parpol) yang mengusungnya dan masa jabatan, diantaranya :

No. Nama Presiden Partai Politik Masa Jabatan
1 George Washington (1732 – 1799) Tidak ada 30 April 1789 – 3 Maret 1797
2 John Adams (1735 – 1826) Federalist 4 Maret 1797 – 3 Maret 1801
3 Thomas Jefferson (1743 – 1826) Dem-Rep 4 Maret 1801 – 3 Maret 1809
4 James Madison (1751 – 1836) Dem-Rep 4 Maret 1809 – 3 Maret 1817
5 James Monroe (1758 – 1831) Dem-Rep 4 Maret 1817 – 3 Maret 1825
6 John Quincy Adams (1767 – 1848) Dem-Rep 4 Maret 1825 – 3 Maret 1829
7 Andrew Jackson (1767 – 1845) Demokrat 4 Maret 1829 – 3 Maret 1837
8 Martin Van Buren (1782 – 1862) Demokrat 4 Maret 1837 – 3 Maret 1841
9 William Harrison (1773 – 1841) Whig 4 Maret 1841 – 4 April 1841
10 John Tyler (1790 – 1862) Whig 4 April 1841 – 3 Maret 1845
11 James Polk (1795 – 1849) Demokrat 4 Maret 1845 – 3 Maret 1849
12 Zachary Taylor (1784 – 1850) Whig 4 Maret 1849 – 9 Juli 1850
13 Millard Fillmore (1800 – 1874) Whig 9 Juli 1850 – 3 Maret 1853
14 Franklin Pierce (1804 – 1869) Demokrat 4 Maret 1853 – 3 Maret 1857
15 James Buchanan (1791 – 1868) Demokrat 4 Maret 1857 – 3 Maret 1861
16 Abraham Lincoln (1809 – 1865) Republik 4 Maret 1861 – 15 April 1865
17 Andrew Johnson (1808 – 1875) Demokrat 15 April 1865 – 3 Maret 1869
18 Ulysses Grant (1822 – 1885) Republik 4 Maret 1869 – 3 Maret 1877
19 Rutherford Hayes (1822 – 1893) Republik 4 Maret 1877 – 3 Maret 1881
20 James Garfield (1831 – 1881) Republik 4 Maret 1881 – 19 September 1881
21 Chester Arthur (1829 – 1886) Republik 19 September 1881 – 3 Maret 1885
22 Grover Cleveland (1837 – 1908) Demokrat 4 Maret 1885 – 3 Maret 1889
23 Benjamin Harrison (1833 – 1901) Republik 4 Maret 1889 – 3 Maret 1893
24 Grover Cleveland (1837 – 1908) Demokrat 4 Maret 1893 – 3 Maret 1897
25 William McKinley (1843 – 1901) Republik 4 Maret 1897 – 14 September 1901
26 Theodore Roosevelt (1858 – 1919) Republik 14 September 1901 – 3 Maret 1909
27 William Taft (1857 – 1930) Republik 4 Maret 1909 – 3 Maret 1913
28 Woodrow Wilson (1856 – 1924) Demokrat 4 Maret 1913 – 3 Maret 1921
29 Warren Harding (1865 – 1923) Republik 4 Maret 1921 – 2 Agustus 1923
30 Calvin Coolidge (1872 – 1933) Republik 2 Agustus 1923 – 3 Maret 1929
31 Herbert Hoover (1874 – 1964) Republik 4 Maret 1929 – 3 Maret 1933
32 Franklin D. Roosevelt (1882 – 1945) Demokrat 4 Maret 1933 – 12 April 1945
33 Harry Truman (1884 – 1972) Demokrat 12 April 1945 – 20 Januari 1953
34 Dwight Eisenhower (1890 – 1969) Republik 20 Januari 1953 – 20 Januari 1961
35 John Kennedy (1917 – 1963) Demokrat 20 Januari 1961 – 22 November 1963
36 Lyndon Johnson (1908 – 1973) Demokrat 22 November 1963 – 20 Januari 1969
37 Richard Nixon (1913 – 1994) Republik 20 Januari 1969 – 9 Agustus 1974
38 Gerald Ford (1913 – 2006) Republik 9 Agustus 1974 – 20 Januari 1977
39 Jimmy Carter (lahir 1924) Demokrat 20 Januari 1977 – 20 Januari 1981
40 Ronald Reagan (1911 – 2004) Republik 20 Januari 1981 – 20 Januari 1989
41 George H. W. Bush (lahir 1924) Republik 20 Januari 1989 – 20 Januari 1993
42 Bill Clinton (lahir 1946) Demokrat 20 Januari 1993 – 20 Januari 2001
43 George W. Bush (lahir 1946) Republik 20 Januari 2001 – 20 Januari 2009
44 Barack Obama (lahir 1961) Demokrat 20 Januari 2009 – 20 Januari 2017
45 Donald Trump (lahir 1946) Republik 20 Januari 2017 – Sedang menjabat

Perekonomian

Negara Amerika Serikat memang tergolong sebagai negara yang memiliki perekonomian termaju di dunia.

Sehingga beberapa merek-merek terkenal dalam dunia teknologi kebanyakan berasal dari negara ini.

Merek-merek tersebut diantaranya seperti :

  • Microsoft
  • Apple
  • Google
  • Amazon
  • Twitter
  • Facebook
  • Dan masih banyak lagi.

Selain terdepan dalam hal produk teknologi, telekomunikasi dan produk elektronik, Amerika Serikat juga sebagai produsen pesawat terbang, minyak dan gas beserta produk-produk agrikultur seperti :

  • Kacang kedelai
  • Jagung
  • Buah-buahan
  • Sayur-sayuran
  • Gandum
  • Produk susu dan daging

Sementara untuk Pendapatan perkapita Amerika Serikat berdasarkan Paritas Daya Beli yakni sebesar US$ 59.500,- dengan menduduki peringkat 12 tertinggi di dunia.

Selain itu, mempunyai Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar US$ 19,39 triliun.

Kemiliteran

Dalam bidang Kemiliteran, Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara pemenang perang dunia kedua.

Dimana negara ini menjadi yang pertama kali mengembangkan senjata nuklir dan sebagai salah satu dari 5 negara yang diperbolehkan mempunyai senjata nuklir hingga kini.

Sementara untuk pengeluaran Militer Amerika Serikat adalah yang terbesar di dunia ini, yakni sebesar US$ 596,02 miliar (di tahun 2015).

Setelah usai Perang Dunia kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan negara adidaya pemenang perang dunia kedua ini saling berebut kekuasaan dan pengaruh di dunia ketika itu.

Sehingga dikenal sebagai istilah Perang Dingin.

Seiring dengan runtuhnya negara Uni Soviet yang hingga akhirnya dalam perang dingin di tahun 1990-an itu, negara Amerika Serikat-lah yang menjadi satu-satunya negara Adidaya di Dunia.

Hubungan Luar Negeri

Sedangkan untuk hubungan Luar Negeri, Amerika Serikat termasuk sebagai anggota PBB yang menjabat sebagai Dewan Keamanan PBB dan mempunyai Hak Veto.

Yakni Hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang (resolusi di PBB).

Selain itu, Amerika Serikat juga anggota dari lembaga-lembaga lainnya yang dibawah PBB dan anggota dari :

  • NATO
  • APEC
  • G7
  • G8
  • G20
  • OECD.

Demikianlah pembahasan kali ini yang bisa Genemil sampaikan. Mudah-mudahan artikel ini bisa membantu Anda dapat menemukan sebuah informasi.

Oh, ya selain itu Genemil juga sudah pernah membahas mengenai profil negara Jepang. Anda juga juga dapat menyimak untuk pembahasan selanjutnya.

Cukup sekian dan terima kasih!

Leave a Comment